注意: 由于天气原因,今天的课程取消了. 检查黑板上的沟通,从你的导师.
适用于2015年开始在SBU-Bolivar学习的全日制首次学生.
最新的2014年全日制新生毕业率为 51.4%.
这个表格显示了每个学术单元中有多少学生获得了学位 从同一部门开始或毕业,从任何学位 大学.
学术部门 | 本科毕业 | 大学毕业 |
---|---|---|
艺术与人文学部 | 34.3% | 60.0% |
本科护理与健康科学系 | 31.8% | 59.1% |
行为科学部 | 19.4% | 77.4% |
事业部 | 41.4% | 100% |
计算与数学学部 | 54.8% | 59.5% |
教育司 | 44.8% | 79.3% |
运动机能学分部 | 45.9% | 60.7% |
语言与传播学系 | 29.4% | 47.1% |
自然科学部 | 32.4% | 50.0% |
神学及事工部 | 25.0% | 31.3% |
未申报的学生 | 1.4% | 5.8% |
这个表格显示了该大学按种族/民族划分的毕业率.
种族/民族 | 毕业率 |
---|---|
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 100.0% |
亚洲 | 100.0% |
黑人或非裔美国人 | 14.7% |
拉丁美洲裔 | 38.5% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0.0% |
白色 | 56.8% |
两个或更多种族 | 37.5% |
种族/民族未知 | 33.3% |
非居民外国人 | 62.5% |
这张表显示了该大学按性别划分的毕业率.
性别 | 毕业率 |
---|---|
男性 | 44.4% |
女 | 59.2% |
该大学还跟踪联邦佩尔助学金获得者的毕业率 以及那些接受联邦补贴贷款的人.
更多的人口 | 毕业率 |
---|---|
联邦佩尔助学金获得者 | 42.4% |
没有获得佩尔助学金的联邦补贴贷款获得者 | 55.2% |
没有获得佩尔助学金或联邦补贴贷款的学生 | 66.7% |
2020年玻利瓦尔全日制第一次学生.
最新的全日制新生保留率(2020年秋季) is 67.6%.
这张表显示了每个学部被保留的学生人数 在本单位内或在整个大学.
学术部门 | 保留在分部 | 大学留校 |
---|---|---|
艺术与人文学部 | 52.9% | 64.7% |
本科护理与健康科学系 | 55.3% | 65.8% |
行为科学部 | 62.1% | 75.9% |
事业部 | 52.9% | 70.6% |
计算与数学学部 | 56.0% | 76.0% |
教育司 | 71.4% | 81.0% |
运动机能学分部 | 54.3% | 76.1% |
语言与传播学系 | 40.0% | 60.0% |
自然科学部 | 34.6% | 53.8% |
神学及事工部 | 35.3% | 52.9% |
未申报的学生 | 8.6% | 57.1% |
更新:01-31-2022